A última semana de Alto Astral superou Babilônia. A atual temporada de Malhação também se mostra despertar o interesse do público e recuperando a audiência perdida pela temporada passada. O Rei do Gado é a reprise mais vista dos últimos anos. Os Dez Mandamentos garante ótima audiência e é vice, recuperando assim, o público perdido desde Máscaras.
BABILÔNIA: 29 - 27 - 25 - 27 - 25 - 23 média: 26,0
ALTO ASTRAL: 29 - 28 - 27 - 29 - 28* - 22 média: 27,1
SETE VIDAS: 20 - 21 - 20 - 22 - 20 - 16 média: 19,8
MALHAÇÃO: 17 - 18 - 16 - 19 - 17 média: 17,4
O REI DO GADO: 18 - 19 - 12 - 17 - 16 média: 16,4
OS DEZ MANDAMENTOS: 12 - 12 - 13 - 12 - 12 média: 12,2
CHIQUITITAS: 11 - 11 - 12 - 11 - 11 média: 11,2
CARROSSEL: 11 - 11,5 - 13 - 13 - 11 média: 11,9
MARIA ESPERANÇA: 7 - 7 - 8 - 6,5 - 7 média: 7,1
CORAÇÃO INDOMÁVEL: 9 - 8 - 9 - 8 - 8 média: 8,4
A USURPADORA: 7 - 6 - 7,5 - 7 - 7 média: 6,9
MIL E UMA NOITES: 3 - 3 - 3 - 3 - 3 média: 3,0
Nenhum comentário
Postar um comentário