Mostrando postagens com marcador Audiência Detalhada (21h). Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Audiência Detalhada (21h). Mostrar todas as postagens

Mania de Você | Audiência Detalhada


MANIA DE VOCÊ

uma novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

exibição
09/09/2024 - 28/03/2025

Semana 0109/09 a 14/09/202423 | 24 | 22 | 23 | 21 | 19 = 22.0
Semana 0216/09 a 21/09/2024 = 22 | 21 | 23 | 23 | 21 | 19 = 21.6
Semana 03: 23/09 a 28/09/2024 = 23 | 20 | 22 | 23 | 23 | 18 = 21.6
Semana 04: 30/09 a 05/10/2024 = 23 | 23 | 22 | 24 | 23 | 20 = 22.3
Semana 05: 07/10 a 12/10/2024 = 22 | 23 | 22 | 21 | 15 | 18 = 20.5
Semana 06: 14/10 a 19/10/2024 = 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 = 21.9
Semana 07: 21/10 a 26/10/2024 = 23 | 24 | 22 | 20 | 22 | 19 = 21.6
Semana 08: 28/10 a 02/11/2024 = 22 | 23 | 21 | 19 | 22 | 19 = 21.1
Semana 09: 04/11 a 09/11/2024 = 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 = 20.9
Semana 10: 11/11 a 16/11/2024 = 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 = 21.9
Semana 11: 18/11 a 23/11/2024 = 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 19 = 21.9
Semana 12: 25/11 a 30/11/2024 = 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 = 21.1
Semana 13: 02/12 a 07/12/2024 = 22 | 21 | 24 | 21 | 20 | 19 = 21.1
Semana 14: 09/12 a 14/12/2024 = 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 = 21.3
Semana 15: 16/12 a 21/12/2024 = 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 = 19.8
Semana 16: 23/12 a 28/12/2024 = 19 | 14 | 19 | 20 | 21 | 19 = 18.6
Semana 17: 30/12 a 04/01/2025 = 20 | 13 | 19 | 21 | 21 | 20 = 19.0
Semana 18: 06/01 a 11/01/2025 = 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 = 21.2
Semana 19: 13/01 a 18/01/2025 = 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 18 = 21.1
Semana 20: 20/01 a 25/01/2025 = 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 18 = 21.1
Semana 21: 27/01 a 01/02/2025 = 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 = 21.6
Semana 22: 03/02 a 08/02/2025 = 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 = 21.6
Semana 23: 10/02 a 15/02/2025 = 22 | 23 | 20 | 21 | ** | ** = **.*
Semana 24: 17/02 a 22/02/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 24/02 a 01/03/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 03/03 a 08/03/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 10/03 a 15/03/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 28: 17/03 a 22/03/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 29: 24/03 a 29/03/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

média parcial: 21.08


Renascer (2024) | Audiência Detalhada

 


RENASCER (2024)

uma novela de 
BRUNO LUPERI

exibição
22/01/2024 - 06/09/2024

Semana 01: 22/01 a 27/01/2024 = 26 | 28 | 26 | 26 | 26 | 23 = 25.8
Semana 02: 29/01 a 03/02/2024 = 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 23 = 26.0
Semana 03: 05/02 a 10/02/2024 = 28 | 28 | 25 | 25 | 24 | 21 = 25.0
Semana 04: 12/02 a 17/02/2024 = 21 | 26 | 27 | 28 | 26 | 25 = 25.3
Semana 05: 19/02 a 24/02/2024 = 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 = 25.6
Semana 06: 26/02 a 02/03/2024 = 27 | 26 | 24 | 26 | 25 | 23 = 25.3
Semana 07: 04/03 a 09/03/2024 = 26 | 25 | 26 | 26 | 24 | 21 = 24.8
Semana 08: 11/03 a 16/03/2024 = 27 | 27 | 25 | 27 | 24 | 22 = 25.3
Semana 09: 18/03 a 23/03/2024 = 28 | 26 | 27 | 27 | 27 | 24 = 26.6
Semana 10: 25/03 a 30/03/2024 = 27 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 = 25.4
Semana 11: 01/04 a 06/04/2024 = 27 | 26 | 23 | 27 | 24 | 24 = 25.3
Semana 12: 08/04 a 13/04/2024 = 27 | 28 | 24 | 27 | 25 | 23 = 25.6
Semana 13: 15/04 a 20/04/2024 = 27 | 28 | 24 | 25 | 26 | 22 = 25.2
Semana 14: 22/04 a 27/04/2024 = 28 | 26 | 24 | 27 | 27 | 24 = 26.0
Semana 15: 29/04 a 04/05/2024 = 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 22 = 25.4
Semana 16: 06/05 a 11/05/2024 = 27 | 27 | 25 | 27 | 26 | 24 = 25.9
Semana 17: 13/05 a 18/05/2024 = 27 | 25 | 26 | 26 | 24 | 23 = 25.2
Semana 18: 20/05 a 25/05/2024 = 27 | 26 | 25 | 26 | 26 | 23 = 25.6
Semana 19: 27/05 a 01/06/2024 = 27 | 27 | 24 | 25 | 26 | 23 = 25.3
Semana 20: 03/06 a 08/06/2024 = 27 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 = 25.9
Semana 21: 10/06 a 15/06/2024 = 27 | 26 | 24 | 26 | 26 | 22 = 25.2
Semana 22: 17/06 a 22/06/2024 = 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 22 = 25.3
Semana 23: 24/06 a 29/06/2024 = 28 | 26 | 24 | 26 | 25 | 22 = 25.2
Semana 24: 01/07 a 06/07/2024 = 26 | 27 | 25 | 25 | 25 | 22 = 25.0
Semana 25: 08/07 a 13/07/2024 = 25 | 23 | 24 | 26 | 25 | 23 = 24.2
Semana 26: 15/07 a 20/07/2024 = 26 | 25 | 26 | 25 | 27 | 23 = 25.3
Semana 27: 22/07 a 27/07/2024 = 28 | 26 | 25 | 26 | 25 | 20 = 25.1
Semana 28: 29/07 a 03/08/2024 = 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 23 = 25.6
Semana 29: 05/08 a 10/08/2024 = 25 | 27 | 25 | 27 | 28 | 24 = 25.9
Semana 30: 12/08 a 17/08/2024 = 28 | 26 | 27 | 27 | 26 | 23 = 26.0
Semana 31: 19/08 a 24/08/2024 = 28 | 24 | 27 | 27 | 26 | 23 = 25.7
Semana 32: 26/08 a 31/08/2024 = 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 = 25.3
Semana 33: 02/09 a 07/09/2024 = 26 | 28 | 28 | 28 | 27 | 18 = 25.9




Terra e Paixão | Audiência Detalhada


TERRA E PAIXÃO


uma novela de 
WALCYR CARRASCO

exibição
08/05/2023 - 19/01/2024

Semana 01: 08/05 a 13/05/2023 = 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 = 23.6
Semana 02: 15/05 a 20/05/2023 = 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 = 23.4
Semana 03: 22/05 a 27/05/2023 = 26 | 25 | 26 | 25 | 24 | 22 = 24.7
Semana 04: 29/05 a 03/06/2023 = 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 = 25.2
Semana 05: 05/06 a 10/06/2023 = 26 | 26 | 25 | 24 | 25 | 23 = 24.8
Semana 06: 12/06 a 17/06/2023 = 24 | 26 | 26 | 27 | 26 | 24 = 25.4
Semana 07: 19/06 a 24/06/2023 = 27 | 27 | 25 | 27 | 25 | 21 = 25.4
Semana 08: 26/06 a 01/07/2023 = 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 24 = 25.7
Semana 09: 03/07 a 08/07/2023 = 29 | 28 | 27 | 29 | 27 | 23 = 27.4
Semana 10: 10/07 a 15/07/2023 = 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 = 25.8
Semana 11: 17/07 a 22/07/2023 = 28 | 25 | 28 | 28 | 27 | 24 = 26.5
Semana 12: 24/07 a 29/07/2023 = 28 | 27 | 26 | 28 | 28 | 26 = 27.3
Semana 13: 31/07 a 05/08/2023 = 29 | 26 | 27 | 28 | 27 | 23 = 26.8
Semana 14: 07/08 a 12/08/2023 = 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 25 = 28.1
Semana 15: 14/08 a 19/08/2023 = 29 | 29 | 26 | 28 | 28 | 26 = 27.6
Semana 16: 21/08 a 26/08/2023 = 29 | 28 | 29 | 30 | 27 | 25 = 27.8
Semana 17: 28/08 a 02/09/2023 = 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 24 = 26.3
Semana 18: 04/09 a 09/09/2023 = 30 | 28 | 27 | 24 | 24 | 24 = 26.2
Semana 19: 11/09 a 16/09/2023 = 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 24 = 26.1
Semana 20: 18/09 a 23/09/2023 = 27 | 28 | 25 | 27 | 26 | 24 = 26.2
Semana 21: 25/09 a 30/09/2023 = 29 | 25 | 25 | 26 | 26 | 24 = 25.7
Semana 22: 02/10 a 07/10/2023 = 28 | 24 | 26 | 25 | 27 | 26 = 25.7
Semana 23: 09/10 a 14/10/2023 = 27 | 27 | 25 | 26 | 28 | 24 = 25.9
Semana 24: 16/10 a 21/10/2023 = 27 | 25 | 26 | 29 | 27 | 24 = 26.3
Semana 25: 23/10 a 28/10/2023 = 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 24 = 26.9
Semana 26: 30/10 a 04/11/2023 = 29 | 29 | 26 | 26 | 21 | 23 = 25.7
Semana 27: 06/11 a 11/11/2023 = 28 | 30 | 27 | 28 | 27 | 24 = 27.4
Semana 28: 13/11 a 18/11/2023 = 28 | 29 | 27 | 24 | 27 | 25 = 26.5
Semana 29: 20/11 a 25/11/2023 = 28 | 27 | 25 | 29 | 28 | 26 = 27.2
Semana 30: 27/11 a 02/12/2023 = 29 | 27 | 27 | 30 | 27 | 24 = 27.1
Semana 31: 04/12 a 09/12/2023 = 30 | 29 | 24 | 29 | 28 | 25 = 27.6
Semana 32: 11/12 a 16/12/2023 = 31 | 29 | 28 | 29 | 27 | 26 = 28.3
Semana 33: 18/12 a 23/12/2023 = 29 | 28 | 26 | 28 | 27 | 24 = 27.0
Semana 34: 25/12 a 30/12/2023 = 24 | 28 | 28 | 27 | 25 | 25 = 26.3
Semana 35: 01/01 a 06/01/2024 = 25 | 30 | 29 | 30 | 29 | 25 = 28.2
Semana 36: 08/01 a 13/01/2024 = 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 = 30.3
Semana 37: 15/01 a 20/01/2024 = 32 | 30 | 32 | 31 | 32 | 23 = 30.1

média final: 26.55


Travessia | Audiência Detalhada

TRAVESSIA

uma novela de
GLORIA PEREZ

exibição
10/10/2022 - 05/05/2023

Semana 01: 10/10 a 15/10/2022 = 26 | 24 | 25 | 23 | 22 | 20 = 23.3
Semana 02: 17/10 a 22/10/2022 = 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 20 = 22.8
Semana 03: 24/10 a 29/10/2022 = 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 = 23.3
Semana 04: 31/10 a 05/11/2022 = 26 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 = 24.3
Semana 05: 07/11 a 12/11/2022 = 25 | 25 | 23 | 24 | 22 | 20 = 23.2
Semana 06: 14/11 a 19/11/2022 = 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 22 = 23.0
Semana 07: 21/11 a 26/11/2022 = 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 22 = 24.0
Semana 08: 28/11 a 03/12/2022 = 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 = 23.9
Semana 09: 05/12 a 10/12/2022 = 25 | 24 | 25 | 23 | 23 | 20 = 23.4
Semana 10: 12/12 a 17/12/2022 = 25 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 = 23.3
Semana 11: 19/12 a 24/12/2022 = 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 15 = 20.9
Semana 12: 26/12 a 31/12/2022 = 24 | 23 | 22 | 22 | 20 | 14 = 21.1
Semana 13: 02/01 a 07/01/2023 = 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 22 = 23.3
Semana 14: 09/01 a 14/01/2023 = 25 | 25 | 24 | 25 | 22 | 19 = 23.3
Semana 15: 16/01 a 21/01/2023 = 25 | 24 | 25 | 23 | 22 | 21 = 23.4
Semana 16: 23/01 a 28/01/2023 = 25 | 23 | 24 | 24 | 22 | 23 = 23.5
Semana 17: 30/01 a 04/02/2023 = 26 | 24 | 24 | 25 | 23 | 22 = 23.9
Semana 18: 06/02 a 11/02/2023 = 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 = 24.3
Semana 19: 13/02 a 18/02/2023 = 25 | 27 | 25 | 23 | 25 | 21 = 24.4
Semana 20: 20/02 a 25/02/2023 = 23 | 24 | 26 | 26 | 24 | 23 = 24.3
Semana 21: 27/02 a 04/03/2023 = 26 | 26 | 25 | 27 | 26 | 23 = 25.5
Semana 22: 06/03 a 11/03/2023 = 28 | 28 | 26 | 27 | 26 | 24 = 26.4
Semana 23: 13/03 a 18/03/2023 = 26 | 28 | 26 | 26 | 26 | 24 = 25.8
Semana 24: 20/03 a 25/03/2023 = 27 | 26 | 26 | 27 | 25 | 21 = 25.3
Semana 25: 27/03 a 01/04/2023 = 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 21 = 25.9
Semana 26: 03/04 a 08/04/2023 = 27 | 27 | 24 | 25 | 26 | 24 = 25.3
Semana 27: 10/04 a 15/04/2023 = 27 | 28 | 26 | 26 | 27 | 25 = 26.4
Semana 28: 17/04 a 22/04/2023 = 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 = 25.9
Semana 29: 24/04 a 29/04/2023 = 27 | 26 | 26 | 28 | 25 | 25 = 26.3
Semana 30: 01/05 a 06/05/2023 = 27 | 28 | 26 | 28 | 29 | 21 = 26.5


média final: 24.21

Pantanal (2022) | Audiência Detalhada



PANTANAL (2022)

uma novela de
BRUNO LUPERI

exibição
28/03/2022 - 07/10/2022

Semana 01: 28/03 a 02/04/2022 = 28 | 28 | 22 | 28 | 27 | 25 = 26.4

Semana 02: 04/04 a 09/04/2022 = 29 | 27 | 27 | 29 | 27 | 25 = 27.5
Semana 03: 11/04 a 16/04/2022 = 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 = 27.5
Semana 04: 18/04 a 23/04/2022 = 29 | 30 | 24 | 27 | 25 | 25 = 26.6
Semana 05: 25/04 a 30/04/2022 = 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 26 = 28.8
Semana 06: 02/05 a 07/05/2022 = 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 27 = 29.4
Semana 07: 09/05 a 14/05/2022 = 31 | 31 | 27 | 31 | 29 | 28 = 29.4
Semana 08: 16/05 a 21/05/2022 = 32 | 29 | 31 | 32 | 30 | 28 = 30.2
Semana 09: 23/05 a 28/05/2022 = 31 | 32 | 33 | 32 | 30 | 29 = 31.2
Semana 10: 30/05 a 04/06/2022 = 32 | 33 | 31 | 32 | 31 | 28 = 31.0
Semana 11: 06/06 a 11/06/2022 = 32 | 32 | 28 | 31 | 31 | 28 = 30.3
Semana 12: 13/06 a 18/06/2022 = 33 | 32 | 27 | 31 | 30 | 27 = 30.0
Semana 13: 20/06 a 25/06/2022 = 31 | 30 | 27 | 30 | 29 | 27 = 28.9
Semana 14: 27/06 a 02/07/2022 = 30 | 26 | 30 | 31 | 29 | 24 = 28.3
Semana 15: 04/07 a 09/07/2022 = 30 | 25 | 30 | 30 | 28 | 25 = 28.1
Semana 16: 11/07 a 16/07/2022 = 31 | 29 | 26 | 29 | 28 | 26 = 28.1
Semana 17: 18/07 a 23/07/2022 = 31 | 30 | 27 | 31 | 28 | 27 = 29.1
Semana 18: 25/07 a 30/07/2022 = 30 | 31 | 29 | 32 | 30 | 27 = 29.7
Semana 19: 01/08 a 06/08/2022 = 32 | 28 | 32 | 31 | 31 | 28 = 30.4
Semana 20: 08/08 a 13/08/2022 = 32 | 29 | 31 | 31 | 30 | 28 = 30.2
Semana 21: 15/08 a 20/08/2022 = 32 | 34 | 28 | 31 | 33 | 30 = 31.5
Semana 22: 22/08 a 27/08/2022 = 34 | 32 | 28 | 34 | 30 | 29 = 31.1
Semana 23: 29/08 a 03/09/2022 = 31 | 30 | 29 | 30 | 29 | 27 = 29.3
Semana 24: 05/09 a 10/09/2022 = 30 | 29 | 30 | 32 | 30 | 28 = 30.0
Semana 25: 12/09 a 17/09/2022 = 32 | 31 | 29 | 31 | 31 | 29 = 30.5
Semana 26: 19/09 a 24/09/2022 = 33 | 34 | 33 | 33 | 31 | 30 = 32.4
Semana 27: 26/09 a 01/10/2022 = 33 | 32 | 30 | 33 | 32 | 31 = 31.6
Semana 28: 03/10 a 08/10/2022 = 34 | 35 | 30 | 33 | 34 | 22 = 31.3

média final: 29.61

Um Lugar ao Sol | Audiência Detalhada


UM LUGAR AO SOL

uma novela de
LÍCIA MANZO

exibição
08/11/2021 - 25/03/2022

Semana 01: 08/11 a 13/11/2021 = 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 = 23.2
Semana 02: 15/11 a 20/11/2021 = 23 | 16 | 22 | 24 | 22 | 21 = 21.2
Semana 03: 22/11 a 27/11/2021 = 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 20 = 22.5
Semana 04: 29/11 a 04/12/2021 = 25 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 = 23.1
Semana 05: 06/12 a 11/12/2021 = 25 | 23 | 24 | 22 | 22 | 20 = 22.6
Semana 06: 13/12 a 18/12/2021 = 24 | 25 | 23 | 23 | 21 | 20 = 22.8
Semana 07: 20/12 a 25/12/2021 = 24 | 24 | 23 | 23 | 15 | 19 = 21.3
Semana 08: 27/12 a 01/01/2022 = 25 | 24 | 22 | 21 | 17 | 18 = 21.1
Semana 09: 03/01 a 08/01/2022 = 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 = 22.7
Semana 10: 10/01 a 15/01/2022 = 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 = 22.7
Semana 11: 17/01 a 22/01/2022 = 23 | 23 | 23 | 24 | 18 | 21 = 21.9
Semana 12: 24/01 a 29/01/2022 = 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 = 22.4
Semana 13: 31/01 a 05/02/2022 = 23 | 21 | 23 | 22 | 20 | 20 = 21.5
Semana 14: 07/02 a 12/02/2022 = 24 | 23 | 23 | 21 | 20 | 21 = 21.9
Semana 15: 14/02 a 19/02/2022 = 22 | 24 | 22 | 22 | 19 | 20 = 21.5
Semana 16: 21/02 a 26/02/2022 = 22 | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 = 22.4
Semana 17: 28/02 a 05/03/2022 = 21 | 24 | 22 | 24 | 21 | 22 = 22.2
Semana 18: 07/03 a 12/03/2022 = 22 | 25 | 22 | 22 | 21 | 20 = 22.0
Semana 19: 14/03 a 19/03/2022 = 24 | 23 | 25 | 22 | 20 | 22 = 22.9
Semana 20: 21/03 a 26/03/2022 = 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 21 = 23.3

média final: 22.27
© all rights reserved
made with by templateszoo