Encantado por "Amor Eterno Amor"



Comecei a maratonar "Amor Eterno Amor", novela de Elizabeth Jhin. Protagonizada por Letícia Persiles e Gabriel Braga Nunes, confesso que estou encantado pela trama - que foi ao ar em 2012.

Acabei de iniciar a quarta semana, e confesso que me preocupa o fato de a trama central estar indo rápido demais, enquanto ainda temos mais de 140 capítulos pela frente, mas isso não muda o fato de que esse início prende muito.

A trama central impecável de 'Da Cor do Pecado'

Me aproximo do fim de "Da Cor do Pecado", e apesar de uma ótima trama central, a novela apresentou núcleos secundários de gosto duvidoso até mesmo para a época em que foi exibida.

Desde o início, a trama central se mostrou certeira. João Emanuel Carneiro foi muito feliz com Preta (Taís Araújo maravilhosa), a protagonista que não deita para os vilões, mesmo passando metade da novela caindo nas armações de Bárbara (Giovanna Antonelli) e Tony (Guilherme Weber). De nada lembra as mocinhas insonsas da época. 

Última temporada de 'Dead to Me' termina de forma emocionante

 


“Dead to Me” retornou para sua terceira e última temporada mais de dois anos após o término da segunda que foi lançada em maio de 2020. A temporada retorna para descobrirmos o rumo que Jen (Christina Applegate) e Judy (Linda Cardellini) irão tomar após os acontecimentos que a fizeram criar um laço de amizade e cumplicidade.

Apesar das protagonistas serem o ponto alto da série e a gente dificilmente torcer contra, a gente sabe que nada do que elas fizeram foi certo. Por tanto, nessa temporada a gente continua passando pano e torcendo para que tudo dê certo no final – apesar de já ter um gostinho no início da temporada que nem tudo será flores no fim.

Sempre tive um carinho maior por Judy, e talvez por isso me doeu muito cogitar o que os roteiristas estavam preparando para a personagem já no primeiro episódio quando um diagnóstico é dado de forma errada.

No decorrer da temporada vimos a culpa que as personagens carregam por todos os acontecimentos do passado, mas a temporada também consegue estreitar e fortalecer os laços de amizade entre as duas protagonistas com momentos muito delicados e cheios de emoção.

O fim foi como eu imaginei que seria já no início, e confesso que me frustrei um pouco por querer ser surpreendido, mas isso não significa que eu achei ruim. Apesar de não ser um final perfeito pra mim, acho que a série vale a maratona e é uma boa pedida para quem curte séries curtas mesclando o drama e a comédia.   

'Elite' aborda temas complexos e atuais de forma eficiente em boa temporada

A gente adora uma boa pegação e o público de "Elite" adora dizer que a série só se tornou isso, mas não deixa de assistir. Após algumas temporadas com uma trama mais ou menos, a sexta temporada trouxe uma nova pegada pra série ao desenvolver melhor os dramas focando em questões como o homofobia, racismo, depressão, machismo e outros assuntos.

A nova temporada reforçou a força de alguns personagens como Isadora, Patrick e Iván, e não nos deixou dúvida sobre o ranço de outros: ARI, que estava mais chata do que nunca. - e eu sei que ela é apenas uma adolescente que passou por muita coisa, mas ainda assim o caminho dado para a personagem não ajuda.

Foram momentos tensos, sem muita resolução feliz até para aqueles personagens queridos, e isso torna tudo mais divertido - ou não. Não sabemos o que esperar da, já confirmada, sétima temporada.

Será que essa foi a última vez que vimos a família Blanco? Será qual o futuro de Iván? E quem foi atingido pelos disparos da última cena? A temporada não supera os momentos áureos de Elite, mas ainda assim foi uma grata surpresa para quem estava com as expectativas lá embaixo.

Travessia | Audiência Detalhada

TRAVESSIA

uma novela de
GLORIA PEREZ

exibição
10/10/2022 - 05/05/2023

Semana 01: 10/10 a 15/10/2022 = 26 | 24 | 25 | 23 | 22 | 20 = 23.3
Semana 02: 17/10 a 22/10/2022 = 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 20 = 22.8
Semana 03: 24/10 a 29/10/2022 = 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 = 23.3
Semana 04: 31/10 a 05/11/2022 = 26 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 = 24.3
Semana 05: 07/11 a 12/11/2022 = 25 | 25 | 23 | 24 | 22 | 20 = 23.2
Semana 06: 14/11 a 19/11/2022 = 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 22 = 23.0
Semana 07: 21/11 a 26/11/2022 = 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 22 = 24.0
Semana 08: 28/11 a 03/12/2022 = 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 = 23.9
Semana 09: 05/12 a 10/12/2022 = 25 | 24 | 25 | 23 | 23 | 20 = 23.4
Semana 10: 12/12 a 17/12/2022 = 25 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 = 23.3
Semana 11: 19/12 a 24/12/2022 = 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 15 = 20.9
Semana 12: 26/12 a 31/12/2022 = 24 | 23 | 22 | 22 | 20 | 14 = 21.1
Semana 13: 02/01 a 07/01/2023 = 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 22 = 23.3
Semana 14: 09/01 a 14/01/2023 = 25 | 25 | 24 | 25 | 22 | 19 = 23.3
Semana 15: 16/01 a 21/01/2023 = 25 | 24 | 25 | 23 | 22 | 21 = 23.4
Semana 16: 23/01 a 28/01/2023 = 25 | 23 | 24 | 24 | 22 | 23 = 23.5
Semana 17: 30/01 a 04/02/2023 = 26 | 24 | 24 | 25 | 23 | 22 = 23.9
Semana 18: 06/02 a 11/02/2023 = 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 = 24.3
Semana 19: 13/02 a 18/02/2023 = 25 | 27 | 25 | 23 | 25 | 21 = 24.4
Semana 20: 20/02 a 25/02/2023 = 23 | 24 | 26 | 26 | 24 | 23 = 24.3
Semana 21: 27/02 a 04/03/2023 = 26 | 26 | 25 | 27 | 26 | 23 = 25.5
Semana 22: 06/03 a 11/03/2023 = 28 | 28 | 26 | 27 | 26 | 24 = 26.4
Semana 23: 13/03 a 18/03/2023 = 26 | 28 | 26 | 26 | 26 | 24 = 25.8
Semana 24: 20/03 a 25/03/2023 = 27 | 26 | 26 | 27 | 25 | 21 = 25.3
Semana 25: 27/03 a 01/04/2023 = 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 21 = 25.9
Semana 26: 03/04 a 08/04/2023 = 27 | 27 | 24 | 25 | 26 | 24 = 25.3
Semana 27: 10/04 a 15/04/2023 = 27 | 28 | 26 | 26 | 27 | 25 = 26.4
Semana 28: 17/04 a 22/04/2023 = 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 = 25.9
Semana 29: 24/04 a 29/04/2023 = 27 | 26 | 26 | 28 | 25 | 25 = 26.3
Semana 30: 01/05 a 06/05/2023 = 27 | 28 | 26 | 28 | 29 | 21 = 26.5


média final: 24.21
© all rights reserved
made with by templateszoo