Pantanal (2022) | Audiência Detalhada
PANTANAL (2022)
uma novela de
BRUNO LUPERI
exibição
28/03/2022 - 07/10/2022
Semana 01: 28/03 a 02/04/2022 = 28 | 28 | 22 | 28 | 27 | 25 = 26.4
Semana 03: 11/04 a 16/04/2022 = 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 = 27.5
Semana 04: 18/04 a 23/04/2022 = 29 | 30 | 24 | 27 | 25 | 25 = 26.6
Semana 05: 25/04 a 30/04/2022 = 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 26 = 28.8
Semana 06: 02/05 a 07/05/2022 = 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 27 = 29.4
Semana 07: 09/05 a 14/05/2022 = 31 | 31 | 27 | 31 | 29 | 28 = 29.4
Semana 08: 16/05 a 21/05/2022 = 32 | 29 | 31 | 32 | 30 | 28 = 30.2
Semana 09: 23/05 a 28/05/2022 = 31 | 32 | 33 | 32 | 30 | 29 = 31.2
Semana 10: 30/05 a 04/06/2022 = 32 | 33 | 31 | 32 | 31 | 28 = 31.0
Semana 11: 06/06 a 11/06/2022 = 32 | 32 | 28 | 31 | 31 | 28 = 30.3
Semana 12: 13/06 a 18/06/2022 = 33 | 32 | 27 | 31 | 30 | 27 = 30.0
Semana 13: 20/06 a 25/06/2022 = 31 | 30 | 27 | 30 | 29 | 27 = 28.9
Semana 14: 27/06 a 02/07/2022 = 30 | 26 | 30 | 31 | 29 | 24 = 28.3
Semana 15: 04/07 a 09/07/2022 = 30 | 25 | 30 | 30 | 28 | 25 = 28.1
Semana 16: 11/07 a 16/07/2022 = 31 | 29 | 26 | 29 | 28 | 26 = 28.1
Semana 17: 18/07 a 23/07/2022 = 31 | 30 | 27 | 31 | 28 | 27 = 29.1
Semana 18: 25/07 a 30/07/2022 = 30 | 31 | 29 | 32 | 30 | 27 = 29.7
Semana 19: 01/08 a 06/08/2022 = 32 | 28 | 32 | 31 | 31 | 28 = 30.4
Semana 20: 08/08 a 13/08/2022 = 32 | 29 | 31 | 31 | 30 | 28 = 30.2
Semana 21: 15/08 a 20/08/2022 = 32 | 34 | 28 | 31 | 33 | 30 = 31.5
Semana 22: 22/08 a 27/08/2022 = 34 | 32 | 28 | 34 | 30 | 29 = 31.1
Semana 23: 29/08 a 03/09/2022 = 31 | 30 | 29 | 30 | 29 | 27 = 29.3
Semana 24: 05/09 a 10/09/2022 = 30 | 29 | 30 | 32 | 30 | 28 = 30.0
Semana 25: 12/09 a 17/09/2022 = 32 | 31 | 29 | 31 | 31 | 29 = 30.5
Semana 26: 19/09 a 24/09/2022 = 33 | 34 | 33 | 33 | 31 | 30 = 32.4
Semana 27: 26/09 a 01/10/2022 = 33 | 32 | 30 | 33 | 32 | 31 = 31.6
Semana 28: 03/10 a 08/10/2022 = 34 | 35 | 30 | 33 | 34 | 22 = 31.3
As cinco mais de 'Jão - Pirata'
Parada Last.FM | Fevereiro
A PARADA LAST.FM é uma parada musical onde trago os álbuns que eu mais ouvi no mês. Lembrando que tudo o que está aqui está disponível no meu perfil do Last.FM, aplicativo que contabiliza tudo o que eu ouço no spotify - e é tudo extremamente pessoal.
OS ÁLBUNS QUE MAIS OUVI EM FEVEREIRO
10º lugar | RED - Taylor Swift (TV)
Baseada em uma história real, 'Please Like Me' está disponível na Netflix
"Please Like Me" conta a vida de Josh, que no mesmo dia que sua namorada Claire termina com ele, ele se descobre gay, sua mãe aponta sintomas de depressão e seu pai se envolve com outra mulher. Dramático? Seria, se a série não optasse por abordar de uma forma leve todas essas questões.
A série aborda assuntos bem atuais de uma forma muito envolvente, além de ter um elenco bem afiado e em sintonia. E apesar de ser uma série de comédia, o drama está presente em diversos episódios, nos fazendo chorar algumas vezes, talvez por ter uma história tão real.
E não é apenas a forma como a história e seus personagens são mostrados que é real, a série é baseada em algumas situações da vida do ator principal Josh Thomas, que é quem assina o roteiro da série.
Ao todo a série tem quatro temporadas. A primeira e a quarta são compostas de seis episódios, e a segunda e terceira dez episódios, todos com mais ou menos 25 minutos. Isso é bom, já que a série não é cansativa. Na Netflix está disponível todas as temporadas, então se você não tem nada para fazer e está carente de uma boa série pode dar uma chance. Você vai se emocionar, rir e com certeza se identificar com diversas situações vividas pelos personagens.